Léky s účinou látkou Bemiparin

reklama

R. číslo Název Druh léku Leková forma Balení Účinná latka  
16/ 028/07-C ZIBOR 25 000 IU INJ SOL 2X0.3ML/7500IU Injekční roztok 2X0.3ML Bemiparin zobr.
16/ 028/07-C ZIBOR 25 000 IU INJ SOL 2X0.4ML/10000IU Injekční roztok 2X0.4ML Bemiparin zobr.
16/ 028/07-C ZIBOR 25 000 IU INJ SOL 2X0.2ML/5000IU Injekční roztok 2X0.2ML Bemiparin zobr.
16/ 600/05-C ZIBOR 2500 IU INJ SOL 2X0.2ML - 2X0.2ML Bemiparin zobr.
16/ 600/05-C ZIBOR 2500 IU INJ SOL 6X0.2ML - 6X0.2ML Bemiparin zobr.
16/ 600/05-C ZIBOR 2500 IU INJ SOL 10X0.2ML - 10X0.2ML Bemiparin zobr.
16/ 600/05-C ZIBOR 2500 IU INJ SOL 30X0.2ML - 30X0.2ML Bemiparin zobr.
16/ 600/05-C ZIBOR 2500 IU INJ SOL 100X0.2ML - 100X0.2ML Bemiparin zobr.
16/ 601/05-C ZIBOR 3500 IU INJ SOL 2X0.2ML - 2X0.2ML Bemiparin zobr.
16/ 601/05-C ZIBOR 3500 IU INJ SOL 6X0.2ML - 6X0.2ML Bemiparin zobr.
16/ 601/05-C ZIBOR 3500 IU INJ SOL 10X0.2ML - 10X0.2ML Bemiparin zobr.
16/ 601/05-C ZIBOR 3500 IU INJ SOL 30X0.2ML - 30X0.2ML Bemiparin zobr.
16/ 601/05-C ZIBOR 3500 IU INJ SOL 100X0.2ML - 100X0.2ML Bemiparin zobr.

reklama
© 2012 farmaceutika.info – partneřiochrana soukromí, podmínky užití, provozovatelnahoru

Zdroje - axz.cz Léky A Lékárny - zla.cz Léky a drogy - cray.cz