| Kód léčivého přípravku: | 0040874 () |
|---|---|
| Registrační číslo: | 58/ 456/05-C |
| Registrační procedura: | registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát |
| Název léku: | OLMETEC PLUS H 20/12.5 MG |
| Režim prodeje: | Léčiva na lékařský předpis |
| Stav registrace: | Registrovaný |
| Držitel registrace: | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., LUXEMBOURG |
| Země držitele: | LUCEMBURSKO |
| ATC skupina: |
C09DA08
|
| Účinná látka: | Olmesartan-medoxomil a diuretika — léky s účinou látkou Olmesartan-medoxomil a diuretika |
| poslední změna záznamu 16. října 2008 |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 14 | POR TBL FLM 28 | POR TBL FLM 56 |
|---|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 14 | 28 | 56 |
| Síla: |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 98 | POR TBL FLM 14 | POR TBL FLM 28 |
|---|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 98 | 14 | 28 |
| Síla: |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 56 | POR TBL FLM 98 | POR TBL FLM 10X28 |
|---|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 56 | 98 | 10X28 |
| Síla: |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 10 | POR TBL FLM 50 | POR TBL FLM 500 |
|---|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 10 | 50 | 500 |
| Síla: |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 14 | POR TBL FLM 28 | POR TBL FLM 56 |
|---|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 14 | 28 | 56 |
| Síla: |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 98 | POR TBL FLM 10X28 | POR TBL FLM 10X28 |
|---|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 98 | 10X28 | 10X28 |
| Síla: |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 10 | POR TBL FLM 10 | POR TBL FLM 50 |
|---|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 10 | 10 | 50 |
| Síla: |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 500 | POR TBL FLM 500 | POR TBL FLM 30 |
|---|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 500 | 500 | 30 |
| Síla: |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 84 | POR TBL FLM 90 | POR TBL FLM 30 |
|---|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 84 | 90 | 30 |
| Síla: |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 84 | POR TBL FLM 90 | POR TBL FLM 30 |
|---|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 84 | 90 | 30 |
| Síla: |
| Doplněk názvu: | POR TBL FLM 84 | POR TBL FLM 90 |
|---|---|---|
| Cesta: | Perorální podání | Perorální podání |
| Léková forma: | Potahovaná tableta | Potahovaná tableta |
| Balení: | 84 | 90 |
| Síla: |